Datos totales anuales
(TODOS LOS DATOS EN KG)
Datos mensuales año 2025
MES | CARTÓN URBANO |
---|---|
Enero 2025 | 79.600 |
Febrero 2025 | 70.460 |
Marzo 2025 | 77.420 |
Abril 2025 | 73.810 |
Mayo 2025 | 77.720 |
Junio 2025 | 63.180 |
MES | PAPEL |
---|---|
Enero 2025 | 31.480 |
Febrero 2025 | 31.680 |
Marzo 2025 | 32.380 |
Abril 2025 | 26.260 |
Mayo 2025 | 32.050 |
Junio 2025 | 28.740 |
MES | CARTÓN POLÍGONOS |
---|---|
Enero 2025 | 40.180 |
Febrero 2025 | 41.360 |
Marzo 2025 | 46.320 |
Abril 2025 | 39.100 |
Mayo 2025 | 43.680 |
Junio 2025 | 33.800 |
MES | ENVASES |
---|---|
Enero 2025 | 3.000 |
Febrero 2025 | 3.260 |
Marzo 2025 | 3.740 |
Abril 2025 | 3.020 |
Mayo 2025 | 3.220 |
Junio 2025 | 3.350 |
DATOS TOTALES DESDE EL COMIENZO DEL SERVICIO (año 2005)
PAPEL | CARTÓN URBANO | CARTÓN POL. | ENVASES |
---|---|---|---|
11.006.423 | 18.021.475 | 3.957.675 | 324.880 |