Datos totales anuales
(TODOS LOS DATOS EN KG)
Datos mensuales año 2025 y 2026
| MES | CARTÓN URBANO |
|---|---|
| Enero 2025 | 79.600 |
| Febrero 2025 | 70.460 |
| Marzo 2025 | 77.420 |
| Abril 2025 | 73.810 |
| Mayo 2025 | 77.720 |
| Junio 2025 | 63.180 |
| Julio 2025 | 65.960 |
| Agosto 2025 | 51.600 |
| Septiembre 2025 | 78.520 |
| Octubre 2025 | 86.970 |
| Noviembre 2025 | 75.740 |
| Diciembre 2025 | 84.080 |
| Enero 2026 | 79.520 |
| Febrero 2026 | 70.850 |
| Marzo 2026 | 81.860 |
| Abril 2026 | 74.240 |
| Mayo 2026 | 75.700 |
| Junio 2026 | 73.860 |
| Julio 2026 | 65.100 |
| Agosto 2026 | 56.060 |
| Septiembre 2026 | 75.530 |
| MES | PAPEL |
|---|---|
| Enero 2025 | 31.480 |
| Febrero 2025 | 31.680 |
| Marzo 2025 | 32.380 |
| Abril 2025 | 26.260 |
| Mayo 2025 | 32.050 |
| Junio 2025 | 28.740 |
| Julio 2025 | 36.130 |
| Agosto 2025 | 19.520 |
| Septiembre 2025 | 37.750 |
| Octubre 2025 | 37.190 |
| Noviembre 2025 | 28.700 |
| Diciembre 2025 | 24.800 |
| Enero 2026 | 31.770 |
| Febrero 2026 | 31.110 |
| Marzo 2026 | 32.340 |
| Abril 2026 | 29.670 |
| Mayo 2026 | 27.740 |
| Junio 2026 | 31.860 |
| Julio 2026 | 30.980 |
| Agosto 2026 | 21.200 |
| Septiembre 2026 | 35.250 |
| MES | CARTÓN POLÍGONOS |
|---|---|
| Enero 2025 | 40.180 |
| Febrero 2025 | 41.360 |
| Marzo 2025 | 46.320 |
| Abril 2025 | 39.100 |
| Mayo 2025 | 43.680 |
| Junio 2025 | 33.800 |
| Julio 2025 | 45.620 |
| Agosto 2025 | 38.040 |
| Septiembre 2025 | 39.920 |
| Octubre 2025 | 51.640 |
| Noviembre 2025 | 41.220 |
| Diciembre 2025 | 42.580 |
| Enero 2026 | 39.160 |
| Febrero 2026 | 45.940 |
| Marzo 2026 | 45.900 |
| Abril 2026 | 43.700 |
| Mayo 2026 | 41.460 |
| Junio 2026 | 37.020 |
| Julio 2026 | 51.140 |
| Agosto 2026 | 39.960 |
| Septiembre 2026 | 38.780 |
| MES | ENVASES |
|---|---|
| Enero 2025 | 3.000 |
| Febrero 2025 | 3.260 |
| Marzo 2025 | 3.740 |
| Abril 2025 | 3.020 |
| Mayo 2025 | 3.220 |
| Junio 2025 | 3.350 |
| Julio 2025 | 2.720 |
| Agosto 2025 | 900 |
| Septiembre 2025 | 2.800 |
| Octubre 2025 | 4.080 |
| Noviembre 2025 | 2.880 |
| Diciembre 2025 | 2.420 |
| Enero 2026 | 3.120 |
| Febrero 2026 | 3.600 |
| Marzo 2026 | 3.560 |
| Abril 2026 | 3.360 |
| Mayo 2026 | 3.220 |
| Junio 2026 | 3.800 |
| Julio 2026 | 1.620 |
| Agosto 2026 | 1.120 |
| Septiembre 2026 | 2.820 |
DATOS TOTALES DESDE EL COMIENZO DEL SERVICIO (año 2005)
| PAPEL | CARTÓN URBANO | CARTÓN POL. | ENVASES |
|---|---|---|---|
| 11.645.023 | 19.559.255 | 4.844.195 | 386.490 |





