Datos totales anuales
(TODOS LOS DATOS EN KG)
Datos mensuales año 2025 y 2026
| MES | CARTÓN URBANO |
|---|---|
| Enero 2025 | 119.780 |
| Febrero 2025 | 111.820 |
| Marzo 2025 | 123.740 |
| Abril 2025 | 112.910 |
| Mayo 2025 | 121.400 |
| Junio 2025 | 96.980 |
| Julio 2025 | 111.580 |
| Agosto 2025 | 89.640 |
| Septiembre 2025 | 118.440 |
| Octubre 2025 | 138.610 |
| Noviembre 2025 | 116.960 |
| Diciembre 2025 | 126.660 |
| Enero 2026 | 118.680 |
| Febrero 2026 | 116.790 |
| MES | PAPEL |
|---|---|
| Enero 2025 | 31.480 |
| Febrero 2025 | 31.680 |
| Marzo 2025 | 32.380 |
| Abril 2025 | 26.260 |
| Mayo 2025 | 32.050 |
| Junio 2025 | 28.740 |
| Julio 2025 | 36.130 |
| Agosto 2025 | 19.520 |
| Septiembre 2025 | 37.750 |
| Octubre 2025 | 37.190 |
| Noviembre 2025 | 28.700 |
| Diciembre 2025 | 24.800 |
| Enero 2026 | 31.770 |
| Febrero 2026 | 31.110 |
| MES | CARTÓN POLÍGONOS |
|---|---|
| Enero 2025 | 40.180 |
| Febrero 2025 | 41.360 |
| Marzo 2025 | 46.320 |
| Abril 2025 | 39.100 |
| Mayo 2025 | 43.680 |
| Junio 2025 | 33.800 |
| Julio 2025 | 45.620 |
| Agosto 2025 | 38.040 |
| Septiembre 2025 | 39.920 |
| Octubre 2025 | 51.640 |
| Noviembre 2025 | 41.220 |
| Diciembre 2025 | 42.580 |
| Enero 2026 | 39.160 |
| Febrero 2026 | 45.940 |
| MES | ENVASES |
|---|---|
| Enero 2025 | 3.000 |
| Febrero 2025 | 3.260 |
| Marzo 2025 | 3.740 |
| Abril 2025 | 3.020 |
| Mayo 2025 | 3.220 |
| Junio 2025 | 3.350 |
| Julio 2025 | 2.720 |
| Agosto 2025 | 900 |
| Septiembre 2025 | 2.800 |
| Octubre 2025 | 4.080 |
| Noviembre 2025 | 2.880 |
| Diciembre 2025 | 2.420 |
| Enero 2026 | 3.120 |
| Febrero 2026 | 3.600 |
DATOS TOTALES DESDE EL COMIENZO DEL SERVICIO (año 2005)
| PAPEL | CARTÓN URBANO | CARTÓN POL. | ENVASES |
|---|---|---|---|
| 11.435.983 | 19.056.905 | 4.546.235 | 366.990 |





